過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
22.51%
風險水平
1
回報率 %
日 | -2.04 |
週 | +0.43 |
1個月 | -6.17 |
3個月 | -3.31 |
6個月 | -0.15 |
所有時間 | +22.51 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 47.09% | |
總交易天數 | 1295 | |
盈利天數 | 682 | |
未盈利天數 | 613 | |
平均日盈利 | +1.05% | |
平均日虧損 | -1.06% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 23% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。