過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
27
管理的資金 ($)
10K
全部回報
671.62%
風險水平
4
回報率 %
日 | -0.09 |
週 | +42.53 |
1個月 | +12.98 |
3個月 | +29.20 |
6個月 | +80.11 |
所有時間 | +671.62 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 53.16% | |
總交易天數 | 349 | |
盈利天數 | 202 | |
未盈利天數 | 147 | |
平均日盈利 | +3.30% | |
平均日虧損 | -2.50% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 是 | |
利潤分成 | 20% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。