過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
54.84%
風險水平
3
回報率 %
日 | 0.00 |
週 | +0.33 |
1個月 | +0.42 |
3個月 | -2.43 |
6個月 | -35.26 |
所有時間 | +54.84 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 54.45% | |
總交易天數 | 229 | |
盈利天數 | 149 | |
未盈利天數 | 80 | |
平均日盈利 | +2.03% | |
平均日虧損 | -2.75% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 20% | |
最小入金 | 100$ | |
Manager's fund | 2438$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。