過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
1
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
47.18%
風險水平
1
回報率 %
日 | -0.01 |
週 | +2.72 |
1個月 | -3.88 |
3個月 | +6.85 |
6個月 | +13.37 |
所有時間 | +47.18 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 22.29% | |
總交易天數 | 260 | |
盈利天數 | 145 | |
未盈利天數 | 115 | |
平均日盈利 | +1.10% | |
平均日虧損 | -0.98% |
設置
槓桿 | 1:100 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 30% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。