過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
3
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
107.63%
風險水平
2
回報率 %
日 | +0.36 |
週 | +2.91 |
1個月 | +9.57 |
3個月 | +25.28 |
6個月 | +59.41 |
所有時間 | +107.63 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 26.30% | |
總交易天數 | 171 | |
盈利天數 | 123 | |
未盈利天數 | 48 | |
平均日盈利 | +1.60% | |
平均日虧損 | -2.48% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 25% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。