過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
48.75%
風險水平
1
回報率 %
日 | 0.00 |
週 | -4.10 |
1個月 | +1.57 |
3個月 | +34.07 |
6個月 | — |
所有時間 | +48.75 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 4.77% | |
總交易天數 | 50 | |
盈利天數 | 44 | |
未盈利天數 | 6 | |
平均日盈利 | +1.22% | |
平均日虧損 | -2.18% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 30% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。