過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
1
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
173.17%
風險水平
4
回報率 %
日 | +3.39 |
週 | +4.07 |
1個月 | +38.08 |
3個月 | -0.21 |
6個月 | +1.02 |
所有時間 | +173.17 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 60.16% | |
總交易天數 | 664 | |
盈利天數 | 431 | |
未盈利天數 | 233 | |
平均日盈利 | +1.97% | |
平均日虧損 | -2.74% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 20% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。