過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
159.65%
風險水平
2
回報率 %
日 | 0.00 |
週 | +5.54 |
1個月 | -6.79 |
3個月 | +21.23 |
6個月 | +37.58 |
所有時間 | +159.65 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 58.22% | |
總交易天數 | 143 | |
盈利天數 | 110 | |
未盈利天數 | 33 | |
平均日盈利 | +1.53% | |
平均日虧損 | -1.78% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 是 | |
利潤分成 | 30% | |
最小入金 | 590$ | |
Manager's fund | 48758$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。