En ForexTime (FXTM), realizar depósitos y reembolsos es sencillo y le llevará muy poco tiempo. Nos esforzamos continuamente por ofrecerle incluso más opciones de depósito y reembolso y por simplificar aún más el proceso. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro Equipo de asistencia al cliente.
Tarjetas de crédito | Métodos de depósito | Divisa | Tasas/comisiones | Tiempo de procesamiento | Depositar Fondos |
---|---|---|---|---|---|
Visa | EUR, USD, GBP | Sin comisión | Inmediato | Fondo | |
Portal de Tarjetas de Crédito y Débito | GBP, USD, EUR | Sin comisión | 30 minutos | Fondo | |
MasterCard | EUR, USD, GBP | Sin comisión | Inmediato | Fondo | |
Maestro | EUR, USD, GBP | Sin comisión | Inmediato | Fondo |
Monederos electrónicos | Métodos de depósito | Divisa | Tasas/comisiones | Tiempo de procesamiento | Depositar Fondos |
---|---|---|---|---|---|
VIPSkrill / Moneybookers | GBP, PLN, USD, EUR, CZK | Sin comisión | Inmediato | Fondo | |
Neteller | GBP, INR, USD, EUR, NGN | Sin comisión | 30 minutos | Fondo | |
Crypto | BTC, ETH, LTC, DASH | Sin comisión | 24 horas | Fondo | |
PayRedeem | USD, EUR | Sin comisión | Instante | Fondo | |
VIPNeteller | GBP, INR, PLN, USD, EUR, NGN | Sin comisión | 30 minutos | Fondo | |
Skrill | GBP, USD, EUR | Sin comisión | 30 minutos | Fondo | |
WebMoney | USD, EUR, RUR | Sin comisión | Instantáneo | Fondo | |
Perfectmoney | USD, EUR | Sin Comisión | 30 minutos | Fondo | |
Bitcoin | BTC | Sin comisión | 1 día hábil | Fondo |
Transferencia local | Métodos de depósito | Divisa | Tasas/comisiones | Tiempo de procesamiento | Depositar Fondos |
---|---|---|---|---|---|
Payretailers Local México | Local currency | Sin comisión | Fondo | ||
SPEI México | MXN | Sin comisión | 1 día hábil | Fondo | |
Soluciones latino americanas por medio de Skrill. | USD | Sin comisión | 1-2 días hábiles | Fondo | |
Soluciones para América Latina | MXN, BRL | Sin comisión | 1-2 días hábiles | Fondo | |
Transferencias locales para América Latina | UYU, MXN, PEN, CLP, COP | 1 día hábil | Fondo | ||
Nigeria Local Bank Wire Transfer | NGN | Sin comisión | 1 Business day | Fondo | |
Transferencia local para India y Pakistán | Fondo |
Crypto | Métodos de depósito | Divisa | Tasas/comisiones | Tiempo de procesamiento | Depositar Fondos |
---|---|---|---|---|---|
Other Cryptocurrencies | BTC, USDT, LTC, ETH, 50 + | Sin comisión | 1 hora | Fondo |
Tarjetas de crédito | Métodos de reembolso | Divisa | Tasas/comisiones | Tiempo de procesamiento | Withdrawal Funds |
---|---|---|---|---|---|
Visa | EUR, USD, GBP | 2 EUR/ 3 USD/ 2 GBP | 24 horas | Withdrawal | |
Portal de Tarjetas de Crédito y Débito | GBP, USD, EUR | 3 USD/2 EUR/ 2 GBP | 3-5 días hábiles | Withdrawal | |
MasterCard | EUR, USD, GBP | 2 EUR/ 3 USD/ 2 GBP | 24 horas | Withdrawal | |
Maestro | EUR, USD, GBP | 2 GBP/ 3 USD/ 2 EUR | 24 horas | Withdrawal |
Monederos electrónicos | Métodos de reembolso | Divisa | Tasas/comisiones | Tiempo de procesamiento | Withdrawal Funds |
---|---|---|---|---|---|
VIPSkrill / Moneybookers | GBP, USD, EUR | Sin comisión | 30 minutos | Withdrawal | |
VIPNeteller | GBP, INR, PLN, USD, EUR, NGN | Sin comisión | 30 minutos | Withdrawal | |
Neteller | GBP, INR, USD, EUR, NGN | Sin comisión | Withdrawal | ||
Crypto | BTC, ETH, LTC, DASH | 1% | 24 - 48 hours | Withdrawal | |
PayRedeem | USD, EUR | Sin comisión | 24 horas | Withdrawal | |
Skrill | GBP, USD, EUR | Sin comisión | 30 minutos | Withdrawal | |
WebMoney | USD, EUR, RUR | 2% | 24 horas | Withdrawal | |
Perfectmoney | USD, EUR | Sin Comisión | 30 minutos | Withdrawal | |
Bitcoin | BTC | 1 % | 1 día hábil | Withdrawal |
Transferencia local | Métodos de reembolso | Divisa | Tasas/comisiones | Tiempo de procesamiento | Withdrawal Funds |
---|---|---|---|---|---|
Soluciones para América Latina | MXN, BRL | Brazil: 3.2% Mexico: 1%+1 EUR | 1-2 días hábiles | Withdrawal | |
Transferencias locales para América Latina | UYU, MXN, PEN, CLP, COP | 1 día hábil | Withdrawal | ||
SPEI México | MXN | Sin comisión | 1 día hábil | Withdrawal | |
Soluciones latino americanas por medio de Skrill. | USD | Sin comisión | 3-5 días hábiles | Withdrawal | |
Nigeria Local Bank Wire Transfer | NGN | Sin comisión | 24 horas | Withdrawal | |
Transferencia local para India y Pakistán | Withdrawal |
Most Popular | Métodos de reembolso | Divisa | Tasas/comisiones | Tiempo de procesamiento | Withdrawal Funds |
---|---|---|---|---|---|
Tether (USDT) | USDT | Sin comisión | 1 hora | Withdrawal | |
ETH | ETH | Sin comisión | 1 hora | Withdrawal | |
TRX | TRX | Sin comisión | 1 hora | Withdrawal | |
BTC | BTC | Sin comisión | 1 hora | Withdrawal |
Crypto | Métodos de reembolso | Divisa | Tasas/comisiones | Tiempo de procesamiento | Withdrawal Funds |
---|---|---|---|---|---|
Other Cryptocurrencies | BTC, USDT, LTC, ETH, 50 + | Sin comisión | 1 hora | Withdrawal |
Cuando una cuenta ha quedado declarada inactiva (no se han hecho operaciones desde dicha cuenta) durante un periodo de 6 meses, aplicaremos un cargo por inactividad de 5 EUR/ USD / GBP.
En caso de que no haya actividad de trading o si sospechamos de que se está produciendo algún tipo de abuso en relación a la política de reembolso, FXTM se reserva el derecho de reclamar cualquier tarifa de reembolso que se haya producido. Si necesita retirar su dinero en días en los que no realiza operaciones, FXTM se reserva el derecho a cargarle la cantidad equivalente de los gastos bancarios que procedan o el 3% de la cantidad que tenga que retirar.
Los depósitos se procesan al instante en caso de que no haya necesidad de realizar una verificación adicional. FXTM no es responsable por ningún retraso en la transferencia que se pueda experimentar debido a una interrupción del servicio en el sistema del procesador de pago.
Todas las transferencias son procesadas por nuestro departamento de administración en horas de trabajo normales, es decir, de lunes a viernes de 06:00 a 20:00 GMT + 2 (GMT + 3 en horario de verano).
Tenga presente que algunos bancos emisores podrían no permitir depósitos en tarjetas de crédito o débito. Si esta circunstancia le afecta, elija otra opción o contacte con su Gestor de cuenta, que le ayudará en lo que necesite.
Para más información sobre transferencias entre sus cuentas de operaciones, por favor visite nuestra página de Transferencias Internas page.